CABO REVESTIDO NHXMH 5X2,5 MM² 50M PRT
TH.494100294050
CABO REVESTIDO NHXMH 5X2,5 MM² 50M PRETO
| Marca | Dloft |
|---|---|
| Marca Dloft | THPG |
| Material do condutor | Cobre |
| Superfície do condutor | Nu |
| Tamanho AWG | - |
| Secção transversal nominal do condutor (AWG) | - |
| Secção nominal do condutor | 2.5 mm² |
| Classe do condutor | Classe 1 = sólido |
| Resistência do condutor a 20ºC | - |
| Número de núcleos | 5 |
| Elemento cablado | Outro |
| Material do isolamento do condutor | - |
| Especificação do isolamento do condutor | - |
| Marcação dos condutores de acordo com HD 308 S2 | - |
| Identificação do núcleo | Cor |
| Com condutor de proteção | Sim |
| Ecrã sobre os elementos cablados | - |
| Ecrã sobre a cablagem | - |
| Elemento de suspensão | - |
| Material da bainha | - |
| Especificação do material da bainha exterior | - |
| Cor da bainha externa | - |
| Geometria do cabo | Redondo |
| Resistente à torção | - |
| Classe de reação ao fogo de acordo com a EN 13501-6 | - |
| Classe de desenvolvimento de fumaça conforme EN 13501-6 | - |
| Gotas/partículas de chamas da classe do euro de acordo com EN 13501-6 | - |
| Acidez da classe Euro de acordo com a EN 13501-6 | - |
| Sem halogénios (de acordo com a EN 60754-1/2) | - |
| Retardante de chama | - |
| Baixa emissão de fumos (de acordo com a BS EN 61034-2) | - |
| Resistente a baixas temperaturas (de acordo com a EN 60811-504+505+506) | - |
| Resistente a óleo (conforme IEC 60811-404) | - |
| Largura aproximada do cabo | 50000 mm |
| Altura aproximada do cabo | - |
| Diâmetro externo aprox. | - |
| Raio mín. de curvatura permitido, aplicação móvel com orientação forçada | - |
| Raio mín. de curvatura permitido, aplicação móvel/movimento livre | - |
| Raio mín. de curvatura permitido, aplicação estacionária/instalação permanente | - |
| Temperatura exterior do cabo permitida durante a cablagem/manuseamento | - |
| Temperatura exterior do cabo permitida sem vibração após a cablagem | - |
| Tensão nominal Uo | - |
| Tensão nominal U | 500 V |
| Forma do condutor | Redondo |
| Peso | - |
